|
Изотермический ящик (рыбный ящик), емкостью до 32 литров. Контейнер изотермический с крышкой (рыбный ящик) из пенопласта, толщина стенки 25 мм. Идеальное решение для транспортировки и хранения морепродуктов без замораживания.
Может использоваться и для других целей, соответственно, может быть изготовлен с каналами оттока жидкости или без них, о чем нужно обязательно уведомить при заказе.
В таблице цен представлены однотипные ящики отличающиеся только по плотности материала.
Минимальный заказ 200 ящиков той или иной плотности, чтобы купить меньшее количество спрашивайте остатки на складе.
Размер: 800x400x200 мм
Плотность, кг/м3 | Цена, грн | Количество | |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецификация ящика
Щільність матеріалу, кг/м3 |
Зовнішні розміри, м |
Зовнішній об'єм виробу, м3 |
Внутрішні розміри м |
Внутрішній об'єм виробу, м3 |
Об'єм матеріалу, м3 |
Вага виробу, кг ~ |
а | в | с | а | в | с |
15 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,383006 |
16 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,408540 |
17 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,434074 |
18 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,459608 |
19 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,485141 |
20 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,510675 |
21 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,536209 |
22 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,561743 |
23 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,587276 |
24 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,612810 |
25 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,638344 |
26 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,663878 |
27 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,689411 |
28 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,714945 |
29 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,740479 |
30 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,766013 |
31 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,791546 |
32 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,817080 |
33 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,842614 |
34 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,868148 |
35 | 0,790 | 0,395 | 0,225 | 0,070211 | 0,740 | 0,345 | 0,175 | 0,044678 | 0,025534 | 0,893681 |
Подробнее о товаре
Задать вопрос?
|
|
(044) 228-85-71
(050) 061-38-70
(097) 255-10-65
(073) 406-96-87
Время работы магазина
Пн-Пт | 8:00-17:00 |
Сб | 10:00-14:00 |
Вс | выходной |
Доставка без выходных
skype: poliplast.ua
(044) 228-85-71
(050) 061-38-70
(097) 255-10-65
|